|
Detail produk:
|
| Bahan: | Bubuk NdFeB dan Plastik PPS | Warna/Diameter Partikel: | Partikel Hitam 2-3mm |
|---|---|---|---|
| Kuantitas Kemasan:: | 25kg/Tas, Kantong Kertas-Plastik | Rentang Br: | 600-700mT atau 6.0-7.0kGs |
| Rentang Hcb: | 378-438kA/m atau 4.75-5.5kOe | Rentang Hcj: | 955-1300kA/m atau 12-14kOe |
| Kisaran BH: | 60-75Kj/m3 atau 7.5-9.5MGOe | Kepadatan: | 4.5-5.0g/cm3 |
| Laju Aliran Meleleh: | 200-500g/10 menit | penyusutan: | 0,05-1% |
| Cahaya Tinggi: | senyawa magnetik iso9001 pps,Senyawa Magnetik Injeksi ISO9001,Senyawa Magnetik Injeksi NdFeB ISO9001 |
||
Partikel PPS Berikat Anisotropik Injeksi Butiran NdFeB Senyawa PPS NdFeB
Hingga 10MGOe dalam senyawa PPS
| Senyawa NdFeB / PPS Anisotropik untuk Injeksi | ||||||||
| HCNYP80L | HCNYP90L | |||||||
| Satuan | ||||||||
| Sifat Magnetik | Induksi sisa | br | mT | 600-630 | 620-680 | |||
| kg | 6.0-6.3 | 6.2-6.8 | ||||||
| Kekuatan Pemaksaan | Hcb | kA/m | 378-418 | 400-438 | ||||
| koe | 4.75-5.25 | 5.0-5.5 | ||||||
| Paksaan Intrinsik | Hcj | kA/m | 1034-1194 | 955-1114 | ||||
| koe | 13.0-15.0 | 12.0-14.0 | ||||||
| Energi Produk Maks. | (BH) maks | kJ/cm3 | 59.7-67.7 | 67.7-75.6 | ||||
| MGOe | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | ||||||
| Properti fisik | Kepadatan | g/cm3 | 4,5-4.9 | 4.6-4.9 | ||||
| Laju aliran leleh | MFR | g/10 menit | 300-500 | 200 | ||||
| (270℃ 5kg) | ||||||||
| Penyusutan | % | 0,05-0,3 | 0,05-0,3 | |||||
| Kekuatan Tarik | ASTM-D638 | MPa | 56 | 58 | ||||
| Modulus lentur | ASTM-D790 | MPa | 98 | 100 | ||||
| Modulus lentur | ASTM-D790 | IPK | 21 | 22 | ||||
| Kekuatan Dampak ZOD | ASTM-D256 | (kJ/m2) | 9.5 | 10 | ||||
| Proses Cetakan Injeksi | ||||||||
| (35ton) Cincin 10xΦ7x10 |
Pra pengeringan | /jam | 100/4 | |||||
| Suhu barel | T1 | 290 | 290 | |||||
| T2 | 310 | 310 | ||||||
| T3 | 330 | 330 | ||||||
| Suhu cetakan | 130 | 130 | ||||||
| Tekanan | MPa (kg/cm2) |
70.5 (719) |
70.5 (719) |
|||||
| Kecepatan | % | 60 | 60 | |||||
| 1. Kondisi cetakan untuk referensi pelanggan, suhu tertinggi barel injeksi PP tidak boleh melebihi 350 derajat. | ||||||||
| 2. Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | ||||||||
![]()
Aliran proses
Aplikasi
Fitur
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Jack Cui
Tel: 18653221706