|
Detail produk:
|
| Bahan: | Magnet Karet SmFeN | Warna: | Sliver atau Sliver Gray |
|---|---|---|---|
| Lapisan: | Lapisan Minyak UV atau Lapisan PVC atau PET | Panjangnya: | Dari 1mm Sampai 1000mm atau Roll |
| Ketebalan: | dari 0.1mm sampai 10mm | Gaya magnet permukaan: | Dari 500GS Sampai 1800GS |
| Cahaya Tinggi: | 500GS SmFeN Magnet Karet Fleksibel,Magnet Karet Fleksibel 1800 GS,Strip Magnet Motor Sliver Grey |
||
Magnet Karet SmFeN Fleksibel SmFeN Magnetik Lembar Motor Magnetik Strip Magnet Anti Karat
Aplikasi
Fitur
![]()
![]()
| Standar produk Magnet SeFeN Fleksibel | ||||||||||
| Versi: kapan | 2020-02-02 | |||||||||
| 1-1 | ||||||||||
| Sifat Magnetik | ||||||||||
| jenis bahan | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
| br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
| mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
| Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
| Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
| (BH) maks | MGOe | 2±0,5 | 3±0,5 | 4±0,5 | ||||||
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
| Flux Irreversible Loss | % | 5 | 5 | 5 | ||||||
| (αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
| Koefisien Suhu Br | ||||||||||
| Suhu Operasi Maks | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Properti fisik | ||||||||||
| Kepadatan | g/cm3 | 4-4.8 | 4,5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
| kesulitan | Pantai D | 30-70 | ||||||||
| Daya tarik | Mpa | >3.5 | ||||||||
| Pemanjangan | % | 20-90 | ||||||||
| Rentang Ukuran: | ||||||||||
| Ketebalan (mm) | Jangkauan | 0,2-0,3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | 3.1 | Catatan: Data ini hanya berlaku untuk situasi umum, dan produk spesifik ditentukan sesuai dengan spesifikasi pengiriman | |||
| Toleransi | ±0,03 | ± 0,05 | ±0,07 | ± 0,1 | ± 0,15 | |||||
| Lebar (mm) | Jangkauan | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 2017-400 | 401-450 | ||||
| Toleransi | ± 0,1 | ± 0,15 | ±0,3 | ± 0,5 | ±1 | |||||
| Panjang (mm) | Jangkauan | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 2017-400 | 401 | ||||
| Toleransi | ± 0,1 | ± 0,15 | ±0,3 | ± 0,5 | 1-5 | |||||
| Informasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Jack Cui
Tel: 18653221706