|
Detail produk:
|
| Bahan: | Magnet Karet NdFeB | Warna: | Perak atau abu-abu perak |
|---|---|---|---|
| Lapisan: | Lapisan UV atau Lapisan PVC atau PET | Panjangnya: | Dari 1mm hingga 1000mm atau gulungan |
| Ketebalan: | dari 0.1mm sampai 10mm | Gaya magnet permukaan: | dari 500GS ke 2000GS |
| Cahaya Tinggi: | 500GS 2000GS Magnet NdFeB Fleksibel,magnet ndfeb 500GS fleksibel,Strip Magnet Karet Tahan Aus 500GS |
||
Fleksibel Tanah Langka NdFeB Karet Magnet Tahan Karat Karet Magnet Lembar Karet Magnet Strip
Aliran proses
Aplikasi
Fitur
Daftar kelas produk
| Standar produk Magnet NdFeB Fleksibel | ||||||||||
| Versi: kapan | 2020-02-v01 | |||||||||
| 1-1 | ||||||||||
| Sifat Magnetik | ||||||||||
| jenis bahan | MGT-RN2 | MGT-RN3 | MGT-RN3-B | MGT-RN4 | MGT-RN5 | MGT-RN6 | MGT-RN7-B | MGT-RN7 | ||
| Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4600±500 | 4300±500 | 4800±500 | 5300±500 | 6200±500 | 5800±500 | |
| mT | 300±50 | 330±50 | 460±50 | 430±50 | 480±50 | 530±50 | 620±50 | 580±50 | ||
| Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 2400±500 | 3200±500 | 3700±500 | 4200±500 | 4000±500 | 4800±500 | |
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 191±40 | 255±40 | 295±40 | 334±40 | 318±40 | 382±40 | ||
| Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 3000±1000 | 7800±1000 | 8500±1000 | 9000±1000 | 7000±1000 | 9000±1000 | |
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 239±80 | 621±80 | 677±80 | 716±80 | 557±80 | 716±80 | ||
| (BH) maks | MGO | 2±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 4±0,5 | 5±0,5 | 6±0,5 | 7±0,5 | 7±0,5 | |
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 24±4 | 32±4 | 40±4 | 48±4 | 56±4 | 56±4 | ||
| Flux Irreversible Loss | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| (αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | |
| Koefisien Suhu Br | ||||||||||
| Suhu Operasi Maks | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Properti fisik | ||||||||||
| Kepadatan | g/cm3 | 4-4.8 | 4,5-5 | 4,5-5 | 4.8-5.3 | 4.8-5.3 | 5-5.5 | 5.1-5.7 | 5.1-5.7 | |
| kesulitan | Pantai D | 30-70 | ||||||||
| Daya tarik | Mpa | >3.5 | ||||||||
| Pemanjangan | % | 20-90 | ||||||||
| Rentang Ukuran: | ||||||||||
| Ketebalan (mm) | Jangkauan | 0,2-0,3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | 3.1 | Komentar:Data ini hanya berlaku untuk situasi umum, dan produk spesifik ditentukan sesuai dengan spesifikasi pengiriman | |||
| Toleransi | ±0,03 | ± 0,05 | ±0,07 | ± 0,1 | ± 0,15 | |||||
| Lebar (mm) | Jangkauan | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 2017-400 | 401-450 | ||||
| Toleransi | ± 0,1 | ± 0,15 | ±0,3 | ± 0,5 | ±1 | |||||
| Panjang (mm) | Jangkauan | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 2017-400 | 401 | ||||
| Toleransi | ± 0,1 | ± 0,15 | ±0,3 | ± 0,5 | 1-5 | |||||
| Informasi teknis dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut | ||||||||||
![]()
Kontak Person: Jack Cui
Tel: 18653221706